Gesundheit: Wie sicher sind die Websites?
Wir haben im August 2026 8.007 Websites aus dem Bereich Gesundheit gemessen. Bei 57,2 % fehlt jede Schutzeinstellung, die ein Browser auswerten kann — bundesweit sind es über alle Branchen hinweg 56,0 %.
- ohne eine einzige Schutz-Kopfzeile57,2 % ± 1,1
- ohne Content-Security-Policy87,3 % ± 0,7
- ohne HSTS69,4 % ± 1,0
- ohne DMARC44,9 % ± 1,1
- ohne SPF22,3 % ± 0,9
Gesundheit nach Bundesland
| Bundesland | ohne Schutz | Schwankung | gemessen |
|---|---|---|---|
| Berlin | 63,3 % | ± 5,2 | 332 |
| Thüringen | 60,1 % | ± 7,2 | 178 |
| Baden-Württemberg | 58,9 % | ± 3,0 | 1.007 |
| Sachsen | 58,7 % | ± 4,6 | 448 |
| Hessen | 57,7 % | ± 3,6 | 718 |
| Nordrhein-Westfalen | 57,5 % | ± 2,3 | 1.722 |
| Niedersachsen | 57,3 % | ± 4,1 | 548 |
| Rheinland-Pfalz | 57,1 % | ± 5,1 | 366 |
| Bayern | 56,5 % | ± 2,8 | 1.190 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 55,4 % | ± 6,3 | 240 |
| Sachsen-Anhalt | 54,1 % | ± 5,3 | 338 |
| Hamburg | 54,1 % | ± 5,9 | 270 |
| Saarland | 53,7 % | ± 8,9 | 121 |
| Schleswig-Holstein | 53,2 % | ± 5,6 | 308 |
| Brandenburg | 50,9 % | ± 7,7 | 163 |
Länder mit weniger als 100 gemessenen Websites stehen nicht in der Tabelle — dort wäre jede Prozentzahl Zufall.
Was heißt das?
Diese Einstellungen sind unsichtbar — sie stehen in der Serverkonfiguration, nicht auf der Website. Wer nicht gezielt danach sucht, erfährt nie, dass sie fehlen. Was die einzelnen Kopfzeilen bewirken, steht im Ratgeber Security-Header erklärt.