Beherbergung: Wie sicher sind die Websites?
Wir haben im August 2026 5.160 Websites aus dem Bereich Beherbergung gemessen. Bei 59,8 % fehlt jede Schutzeinstellung, die ein Browser auswerten kann — bundesweit sind es über alle Branchen hinweg 56,0 %.
- ohne eine einzige Schutz-Kopfzeile59,8 % ± 1,3
- ohne Content-Security-Policy91,9 % ± 0,7
- ohne HSTS75,9 % ± 1,2
- ohne DMARC46,8 % ± 1,4
- ohne SPF26,1 % ± 1,2
Beherbergung nach Bundesland
| Bundesland | ohne Schutz | Schwankung | gemessen |
|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 65,1 % | ± 5,9 | 255 |
| Brandenburg | 63,8 % | ± 6,0 | 243 |
| Hessen | 63,8 % | ± 4,8 | 392 |
| Rheinland-Pfalz | 63,1 % | ± 5,2 | 333 |
| Nordrhein-Westfalen | 62,3 % | ± 4,4 | 477 |
| Baden-Württemberg | 61,7 % | ± 4,3 | 496 |
| Sachsen | 61,2 % | ± 4,8 | 392 |
| Saarland | 61,0 % | ± 8,8 | 118 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 58,9 % | ± 4,7 | 416 |
| Schleswig-Holstein | 57,1 % | ± 5,7 | 294 |
| Niedersachsen | 57,0 % | ± 5,4 | 323 |
| Hamburg | 56,0 % | ± 9,3 | 109 |
| Thüringen | 55,8 % | ± 6,5 | 224 |
| Bayern | 55,5 % | ± 3,1 | 972 |
Länder mit weniger als 100 gemessenen Websites stehen nicht in der Tabelle — dort wäre jede Prozentzahl Zufall.
Was heißt das?
Diese Einstellungen sind unsichtbar — sie stehen in der Serverkonfiguration, nicht auf der Website. Wer nicht gezielt danach sucht, erfährt nie, dass sie fehlen. Was die einzelnen Kopfzeilen bewirken, steht im Ratgeber Security-Header erklärt.